<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/css/rss10.xsl" type="text/xsl"?>
<rdf:RDF xmlns:pheedo="http://www.pheedo.com/namespace/pheedo"
    xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/">
		<title>CNET Japan ホワイトペーパーライブラリー</title>
		<link>http://japan.cnet.com/paper/</link>
		<description>テクノロジー＆ビジネス情報のメディアサイト。ニュースだけでなく、オピニオンリーダーによるコラムやインタビュー、ブログなども掲載。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:rights>Copyright (c) ASAHI INTERACTIVE, Inc. All rights reserved.</dc:rights>
		<dc:date>2009-10-30T00:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440887p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440889p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440675p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440507p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440501p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440506p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440510p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440509p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440508p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440505p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440502p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440503p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440504p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440691p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440690p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440692p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440686p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440689p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440430p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440434p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440432p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440431p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440427p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440429p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440433p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pheedo.jp/feeds/ht.php?t=c&amp;amp;i=7a6abd5474af36c9e87f321bb621c3a8&amp;amp;p=4"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440428p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440250p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10439997p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10439998p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10439996p,00.htm?ref=rss"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
		<image rdf:resource="http://japan.cnet.com/rss/cnetjapan_logo.gif"/>
	</channel>
	<image rdf:about="http://japan.cnet.com/rss/cnetjapan_logo.gif">
		<title>CNET Japan</title>
		<link>http://japan.cnet.com/</link>
		<url>http://japan.cnet.com/rss/cnetjapan_logo.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440887p,00.htm?ref=rss">
		<title>[セゾン情報システムズ] コード変換、データ加工、DB連携を低価格でするには？　高機能の【HULFT-DataMagic】</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=340573b277b22515cc492ae19836e31f</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440887p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>『HULFT-DataMagic』は、SEにとって使い易さを徹底的に追求しており、煩雑なデータ変換業務を一気に合理化することが可能となる。


『HULFT-DataMagic』の優位点

・変換速度は競合他社製品の3〜10倍
・あらゆるフォーマット、コード体系に対応
・数値/日付変換、項目結合・分割、書式統一など高度なデータ加工が可能
...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=340573b277b22515cc492ae19836e31f&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-30T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440889p,00.htm?ref=rss">
		<title>[セゾン情報システムズ] あらゆる障害を未然に防止するには？　低価格・マルチプラットフォーム対応の監視ツール！</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=e1c30d5c55e26016ddbbed9394a0eb8f</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440889p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>『SIGNAlert』は、セゾン情報システムズが開発したサーバ、アプリケーション、ネットワーク監視ソフトウェア。
さらに、ファイル転送のデファクトスタンダードであるHULFTとの親和性が高く、ファイルの作成を検知してHULFTでの転送を行うといった運用面までもサポートすることが可能となっている。


『SIGNAlert』の優...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=e1c30d5c55e26016ddbbed9394a0eb8f&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-30T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440675p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日立ソフトウェアエンジニアリング] パンデミックでも社員を守り業務継続を支援する</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=f88cead9a94908aa4f6dab63e555b4d5</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440675p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>パンデミック時には、事業者は様々な役割を求められます。
日立ソフトは、特に以下の2点に対応することが重要であると考えています。

?感染拡大を防止すること
?社会機能維持に必要な業務を継続提供すること

感染防止策の強化に伴い、「人の移動が著しく制限されること」は、企業・団体活動の継続に大きな支障となりま...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=f88cead9a94908aa4f6dab63e555b4d5&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-30T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440507p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本オラクル] 【導入事例：ネットプライスドットコム傘下 ショップエアライン】OracleとLinux環境を最大限に活用する方法</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=bd3adbcf71a8f4135df0ab8dafbde1a5</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440507p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>ネットプライス・グループで海外ECサイト「sekaimon」を運営するショップエアラインでは、Oracle Unbreakable Linuxを活用することで、信頼性の高い安定したECサイトを安価に構築することに成功しました。Unbreakable LinuxによるOracleサポート窓口の一本化によるプロアクティブで迅速な障害対応の実現や、Real Applica...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=bd3adbcf71a8f4135df0ab8dafbde1a5&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-29T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440501p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本オラクル] 中堅企業におけるテクノロジーと成長</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=a2f39ecf8db6a73ee7fb558464e59f96</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440501p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>数多くある中堅企業においては、いまやICT(情報通信技術)を使いこなしている企業こそが、その業界で成功を収めています。成功を収めている企業が活用しているICTの内容を具体的に見ていくと、データの統合や在庫管理やCRMなどのプロセスの自動化実現などがビジネスの効率化に大きく貢献しています。中堅企業ならではの、...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=a2f39ecf8db6a73ee7fb558464e59f96&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-29T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440506p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本オラクル] 高パフォーマンス・データベースの実現に向けたステップ</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=21cae0df9594d2608dfedca664caeaa2</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440506p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>ビジネスが成長し取り扱うトランザクションが大幅に増加すれば、システムの性能が低下する可能性があります。Eコマースのシステムなどでは、レスポンスが低下すれば顧客はライバル企業に乗り換えてしまうかもしれません。とはいえ、トランザクション性能を向上させるためにシステムに手を入れるとなると、ハードウェアの...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=21cae0df9594d2608dfedca664caeaa2&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-29T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440510p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本オラクル] WEBシステムの性能監視 〜場当たり的な問題対応からの脱出〜</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=e2fc89f4370a0df1144d77a0e6da6178</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440510p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>近年、WEBシステムは大規模化し複雑化する傾向にあります。そのようなシステムの性能監視は、容易ではありません。しかしながら、性能監視を怠りシステムの性能劣化が発生すれば、ビジネス機会の損失が発生しかねません。WEBシステムの性能監視では、ネットワークのトラフィック状況やCPU稼働率などのチェックだけでなく...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=e2fc89f4370a0df1144d77a0e6da6178&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-29T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440509p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本オラクル] 大規模テーブル運用の管理課題と解決策</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=2ad8b8f992128b2c64b7af2d12730ef5</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440509p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>ITシステムのビジネス活用が促進されれば、扱うデータはどんどん増え続けます。増え続けるデータを、いかに効率的に管理、運用できるかはITシステムにとって重要です。とくに、データが増えた際に発生するシステムの性能低下をどのように回避するのか。安定したシステムの運用のためには性能チューニングの作業は重要で...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=2ad8b8f992128b2c64b7af2d12730ef5&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-29T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440508p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本オラクル] 【導入事例：Ameba(アメブロ)】基幹データベースのOracle RAC+アップグレードにより月間100億PVにも耐えられる大幅な性能向上を実現</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=d4369a2ae3d7b574da8e4c8b5a77ccab</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440508p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>莫大なアクセス数を誇る日本最大のブログサービスの「Ameba」。Amebaでは、従来2ノードのHA構成で可用性を確保していましたが、増え続けるユーザー数を確実に管理するためにシステムの増強が必要でした。そこで、Oracle Real Applications Clusters（RAC）の4ノード構成に移行することで、月間100億ページビューにも十分...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=d4369a2ae3d7b574da8e4c8b5a77ccab&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-29T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440505p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本オラクル] データベースにおけるデータ管理の最新手法</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=ad626d49e68140003643cfab13d77795</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440505p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>企業の扱う情報は爆発的に増加しており、データは増え続けています。さらに、さまざまな法規制や内部統制の確保のために、保存しなければならないデータも莫大にありますす。いまや、増え続けるデータを効率的に管理することは、中堅規模の企業にとっても、早急に対処すべき重要な課題です。単純にストレージを増やし容...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=ad626d49e68140003643cfab13d77795&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-29T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440502p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本オラクル] 企業コスト削減の傾向と対策 〜最新アプローチのトレンド〜</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=214f81bf16819cbcd5eaa9c9e9d824ad</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440502p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>早急に求められる企業コストの削減のためには、いったいどのようにアプローチすればいいのでしょうか。コスト削減のためには、まずは自社の活動状況を把握することが重要です。活動状況が把握できれば、たとえばオフィス・ファシリティの無駄が分かり、情報共有やプロセスの最適化で業務の効率化の可能性も見えてきます...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=214f81bf16819cbcd5eaa9c9e9d824ad&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-29T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440503p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本オラクル] ITコスト削減の傾向と対策 〜情報システム部様限定〜</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=33a540ab74286198bf7184375ed7d3a5</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440503p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>ITコストと一言でいっても、その内容はさまざまです。昨今課題となっているおもなITコストには、ストレージコスト、ハードウェアコスト、ソフトウェアコスト、システム導入コストと運用管理コスト、教育コストなどが挙げられます。これらITコストを、いったいどのように捉えればいいのでしょうか。重要なのは、ITシステ...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=33a540ab74286198bf7184375ed7d3a5&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-29T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440504p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本オラクル] 異種データベースサーバ統合による戦略的コスト削減のススメ</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=e2cfb7baa9f3265e2a584028793fd90e</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440504p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>1990年代以降に加速したシステムのオープン化。これにより、企業内には数多くのシステムが導入されてきました。その結果、データベースサーバも乱立してしまい、その運用管理には大きな手間がかかっています。さらに、一部のシステムでは性能に余裕があるのに、別のシステムではリソースが逼迫し十分な性能が発揮できな...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=e2cfb7baa9f3265e2a584028793fd90e&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-29T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440691p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本ヒューレット・パッカード株式会社（SWD）] HP LeftHand SAN のパフォーマンス評価</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=56629afb4baaf0b42cdb8e3dd95ab173</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440691p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>HP LeftHandのメリットを総チェック！
ベンチマークからチューニングのヒントや
ベストプラクティスを徹底解説！

「HP LeftHand SAN のパフォーマンス評価」が
貴社だけに教えます！&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=56629afb4baaf0b42cdb8e3dd95ab173&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-27T12:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440690p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本ヒューレット・パッカード株式会社（SWD）] ストレージ問題の課題に対する解決方法</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=23d5fc86f71ddf7234ff6ebca7597406</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440690p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>ストレージ問題の複雑化を一発解決！アメリカで実証済みのソリューション「HP LeftHand P4000 SAN ソリューション」。本資料により最新の課題解決法をダウンロード！&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=23d5fc86f71ddf7234ff6ebca7597406&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-27T12:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440692p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本ヒューレット・パッカード株式会社（SWD）] HP LeftHandが仮想化環境の構築の効率を向上させた3社の事例集</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=58018ff2c1e1735ef9f4b6bb6fed3ce9</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440692p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>米企業でHP LeftHandの採用があいつぐ理由とは!?　
なぜHP LeftHandを選んだのか、担当者を直撃！&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=58018ff2c1e1735ef9f4b6bb6fed3ce9&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-27T12:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440686p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本ヒューレット・パッカード株式会社（ISS）] 企業のITコストを削減　HP ProLiant Generation 6</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=055c9c7afe4ed825216aba31c408fb32</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440686p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>貴社の無駄コストを洗い出す！
電力コスト、設置コスト、管理コスト
HPがコスト削減を試算した結果がこちら!&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=055c9c7afe4ed825216aba31c408fb32&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-27T12:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440689p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本ヒューレット・パッカード株式会社（ISS）] 最上級のブレードがこれだ！導入実績豊富な製品で構成され、仮想化環境に最適化したインフラとは!?</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=3d0829792589fb7e829e1946aa12463f</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440689p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>「HPが提供するクラウドインフラストラクチャHP BladeSystem Matrix ご紹介」を今すぐダウンロード！&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=3d0829792589fb7e829e1946aa12463f&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-27T12:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440430p,00.htm?ref=rss">
		<title>[ブイキューブ] 「nice to meet you　ミーティング」ご利用人数別機器パッケージのご紹介</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=fd67fc330912d5d71c2a75c8eb4cdcb8</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440430p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>本ホワイトペーパーでは、WEB会議システム国内シェアNo.1を誇るビジュアルコミュニケーションツールトップベンダーのブイキューブが提供する「nice to meet you ミーティング」のご利用タイプ別に機材組み合わせの参考例をご紹介いたします。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=fd67fc330912d5d71c2a75c8eb4cdcb8&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-26T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440434p,00.htm?ref=rss">
		<title>[ブイキューブ] 「nice to meet you」導入で３つのECOを可能に！</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=65183cad97cc872a127b2a98c5cbf65b</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440434p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>本ホワイトペーパーでは、nice to meet youの機能の一つである「ECOメーター」。経費削減だけでなく、「ECO」にもこだわったnice to meet youをご紹介いたします。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=65183cad97cc872a127b2a98c5cbf65b&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-26T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440432p,00.htm?ref=rss">
		<title>[ブイキューブ] 「nice to meet you セミナー」機能と活用事例のご案内</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=640293018c4a19d6f664afb402c1e7b9</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440432p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>本ホワイトペーパーでは、「「nice to meet you セミナー」機能と活用事例のご案内」のご紹介と実際にご活用頂いている事例をご紹介します。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=640293018c4a19d6f664afb402c1e7b9&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-26T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440431p,00.htm?ref=rss">
		<title>[ブイキューブ] パンデミック対策におけるWeb会議の有効性</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=2bc2c4439b29e6c06b1339f2c5a50986</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440431p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>本ホワイトペーパーでは、新型インフルエンザの流行などいわゆるパンデミック時やBCP施策として有効なnice to meet youでのご利用ケースをご紹介いたします。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=2bc2c4439b29e6c06b1339f2c5a50986&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-26T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440427p,00.htm?ref=rss">
		<title>[ブイキューブ] 3年連続トップシェアのWeb会議システムが選ばれている理由</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=75fdbf2cd146bfc32bb27c58875b0de7</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440427p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>3年連続トップシェアのWeb会議システム「nice to meet you」。
競合製品との比較やクライアント導入事例から見る「nice to meet you」が選ばれている理由をご紹介いたします。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=75fdbf2cd146bfc32bb27c58875b0de7&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-10-26T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
