<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/css/rss10.xsl" type="text/xsl"?>
<rdf:RDF xmlns:pheedo="http://www.pheedo.com/namespace/pheedo"
    xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/">
		<title>CNET Japan ホワイトペーパーライブラリー</title>
		<link>http://japan.cnet.com/paper/</link>
		<description>テクノロジー＆ビジネス情報のメディアサイト。ニュースだけでなく、オピニオンリーダーによるコラムやインタビュー、ブログなども掲載。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:rights>Copyright (c) ASAHI INTERACTIVE, Inc. All rights reserved.</dc:rights>
		<dc:date>2009-12-03T00:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10436704p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10437944p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442185p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442331p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442186p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435084p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442275p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442215p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442012p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440429p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440427p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440433p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441777p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441776p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441774p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441496p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435393p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435083p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435082p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435081p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441119p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440889p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440675p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440887p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440509p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440510p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440504p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440507p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440501p,00.htm?ref=rss"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440505p,00.htm?ref=rss"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
		<image rdf:resource="http://japan.cnet.com/rss/cnetjapan_logo.gif"/>
	</channel>
	<image rdf:about="http://japan.cnet.com/rss/cnetjapan_logo.gif">
		<title>CNET Japan</title>
		<link>http://japan.cnet.com/</link>
		<url>http://japan.cnet.com/rss/cnetjapan_logo.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10436704p,00.htm?ref=rss">
		<title>[ネクスウェイ] チェックシート付き！ノウハウ資料 『企業リスト活用成功の為の5つのステップ』</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=3991053521351decd8a83545cc2d01fc</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10436704p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>リスト管理は企業にとって非常に重要なテーマですが、どう活用していくか？成果を挙げる
ためには何をすればよいか？がしっかりと整理されていなければリスト管理もただの作
業になってしまいます。

今回は新規見込み顧客獲得の為のプロモーションにおいて、新規リストをどう活用していくか？
に焦点を当て、考え方・ノ...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=3991053521351decd8a83545cc2d01fc&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-12-03T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10437944p,00.htm?ref=rss">
		<title>[ネクスウェイ] 1回の操作で完了?! 3つのメディアで情報を送り分けるツールとは？</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=005bb9985cf5aa3543d75da81f972abe</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10437944p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>セールス・マーケティングにおいてなくてはならない3つのコミュニケーション媒体、
FAX・e-maiｌ・郵送。

それらをお手元のPCから送信指示をするだけで3万件まで一斉配信できるのが、
FNX販促Navigatorです。

しかも1回の操作で簡単、便利。

導入初期費用はかかりません。詳しくは資料をご覧ください。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=005bb9985cf5aa3543d75da81f972abe&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-12-03T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442185p,00.htm?ref=rss">
		<title>[セゾン情報システムズ] 【導入事例】1日50万件を2時間で連携！新規取引先データを既存システムへノンプログラミングで！</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=35272290eb491148952cd1704bbdeef9</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442185p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>■■導入背景■■
車両故障・事故のアシスタンス・サービスやカスタマー向けのコールセンター事業を展開するミレア・モンディアル株式会社。
増大する取引先からのデータの効率処理と複雑化したシステムを統合するにあたり、ファイル転送とデータ抽出・加工処理を
容易に連携させた「HDC-EAI Suite」を2009年5月に導入。

・...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=35272290eb491148952cd1704bbdeef9&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-12-01T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442331p,00.htm?ref=rss">
		<title>[トランスウエア] 「Pマーク取得に必須」のメール誤送信対策を成功に導くには・・・。業務メールの安全性が大幅向上し、ユーザや管理者の負担は大幅に軽減されたメール誤送信防止の運用事例。</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=cf197a7e4b9e801059f91c70c15719bc</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442331p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>ジービーアールでは、PマークやISMS取得に向けて全社的にセキュリティ対策に取り組んできた。その一環が業務と密接な関係にあるメールの誤送信対策であり、情報漏えいや信用失墜を防ぐために必須の課題である。

しかし、人的な作業に頼るチェックシステムでは誤送信を完全に防ぐことはできず、管理者の負担が増大してい...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=cf197a7e4b9e801059f91c70c15719bc&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-12-01T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442186p,00.htm?ref=rss">
		<title>[セゾン情報システムズ] 【導入事例】取引先のシステムに影響を与えず、複数プロトコル対応のEDIゲートウェイで基幹システム連携を実現</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=e043b3681afc6533328a67aada0171be</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442186p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>日本アムウェイ合同会社ではシステム運用体制見直しにより、大掛かりな適応に迫られていた。
銀行・仕入先企業など取引先約30社の80％で使われているISDN経由の全銀BSC手順が基幹システムとの連携で使えないことになったのだ。

そこで、同社はEDIゲートウェイ・システムを設置し、取引先に一切迷惑を掛けず基幹システム...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=e043b3681afc6533328a67aada0171be&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-12-01T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435084p,00.htm?ref=rss">
		<title>[SAS Institute Japan] BI を最大限に活用する、組織作りの秘訣　−BI戦略の中枢 「BICC」</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=0e35ab715b6f5a98c41089c85e5f4433</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435084p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>　BI 投資を最大限に活用するためには、BI 戦略の中枢となる組織づくりが重要です。
エキスパートリソースを結集した「BICC」設置の目的や機能を紹介します。

　BICC（ビジネス・インテリジェンス・コンピテンシー・センター）の設置により、導入したBI を最大活用し、
エンドユーザーの満足度向上、意思決定スピードの...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=0e35ab715b6f5a98c41089c85e5f4433&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-30T12:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442275p,00.htm?ref=rss">
		<title>[ブイキューブ] 自社セミナー参加者増加を実現したオンラインセミナーの導入事例</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=89326099ea6666d1a76a8a113b1204a5</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442275p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>実地のイベントだけでなく、オンラインセミナーを活用したことによりより多くのお客様にアピールできる環境ができたという「株式会社地球の歩き方（T＆E）」様。
自社セミナー開催にあたって抱えられていた課題とブイキューブのオンラインセミナーをシステム活用して得られた効果について公開中。導入の決め手となったの...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=89326099ea6666d1a76a8a113b1204a5&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-30T12:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442215p,00.htm?ref=rss">
		<title>[SAS Institute Japan] CFOグリーン・カンファレンス - CFO2 環境対策が企業実績に与える影響とステークホルダーへの説明責任</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=330c3686dfa201a5e1cb9be851f1b30e</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442215p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>本資料は、「サステナビリティ（持続可能性）と環境に優しいビジネスの実践」をテーマに、米CFO magazine が主催したシニア・ファイナンス・エグゼクティブ向けのカンファレンスの内容をまとめたものです。

　米大企業のエグゼクティブが環境に配慮した持続可能なビジネスの実践をビジネス価値に結びつける取り組みにつ...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=330c3686dfa201a5e1cb9be851f1b30e&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-27T14:30+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442012p,00.htm?ref=rss">
		<title>[ブイキューブ] 【導入事例】大幅なコスト削減と本社支社間のコミュニケーション不足を解消し、業績急伸</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=5bdb47562db471ff3029c4e47a6c20d0</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10442012p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>高品質のメガネを提供している株式会社オンデーズは全国にチェーン展開している。
月に1回、エリア毎のマネージャーを集めた会議を行っていた。そのコスト（交通費、宿泊費）は数十万円。
この出張費を削減するために導入したのが、ブイキューブのWeb会議システムである。
取締役の導入の決め手となったポイントなどをま...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=5bdb47562db471ff3029c4e47a6c20d0&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-25T15:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440429p,00.htm?ref=rss">
		<title>[ブイキューブ] 【導入事例集】多業種から評価されているWeb会議システム、24社の導入事例をご紹介</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=bc5513a41523c81e97767032b8a922f2</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440429p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>本ホワイトペーパーではWeb会議国内市場トップシェアを誇るブイキューブが提供するＷｅｂ会議、オンラインセミナー（webinar）システムの導入事例をご紹介いたします。

製薬、IT、eラーニング、証券会社、百貨店といった様々な業界で1000社以上の企業様に導入いただいているブイキューブのWeb会議システム。　
そのご利...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=bc5513a41523c81e97767032b8a922f2&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-24T11:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440427p,00.htm?ref=rss">
		<title>[ブイキューブ] 業界トップシェアを誇るWeb会議システムが選ばれている理由</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=75fdbf2cd146bfc32bb27c58875b0de7</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440427p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>3年連続トップシェアのWeb会議システム「nice to meet you」。
競合製品との比較やクライアント導入事例から見る「nice to meet you」が選ばれている理由をご紹介いたします。


・nice to meet youが選ばれる理由
−「いつでも」、「どこでも」、「だれでも」使えるサービス。

・nice to meet youとは
−Web会議市場シェ...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=75fdbf2cd146bfc32bb27c58875b0de7&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-24T11:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440433p,00.htm?ref=rss">
		<title>[ブイキューブ] Web会議システムの導入でコスト削減</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=7a6abd5474af36c9e87f321bb621c3a8</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440433p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>Web会議システムとテレビ会議システムには大きく分けて2つタイプに分けることができる。
テレビやプロジェクターなどのモニターを使用した「専用機タイプ」、
PCやカメラ、マイクスピーカーを利用し、インターネットを介して使用する「ソフトウェアタイプ」である。

ブイキューブが提供するWeb会議システムは両者のよい...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=7a6abd5474af36c9e87f321bb621c3a8&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-24T11:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441777p,00.htm?ref=rss">
		<title>[SAS Institute Japan] POSデータを活用し、売上アップを導く「分析力」とは？</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=d2d205cbdecc2b8afbcd7239c8dcc591</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441777p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>本資料では、宝の山であるPOSデータをもっと深掘りし、分析するための代表的な手法をご紹介しながら、その活用方法をご紹介します。

昨今の金融危機による景気低迷で、いっそう厳しさを増す流通・小売業界。
そんな中でも、宝の山であるPOSデータをもっと深掘りし、分析することで、売上や買上点数アップを実現する余地...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=d2d205cbdecc2b8afbcd7239c8dcc591&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-20T02:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441776p,00.htm?ref=rss">
		<title>[SAS Institute Japan] 需給調整プロセスを強化する、「需要予測」 と 「ビジネス・インテリジェンス」</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=1f9cd633397c6d43ee353085a967cda1</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441776p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>需給調整業務は、関連部門間での調整事項が多岐にわたりコンセンサスを得る事が難しいため時間がかかるケースが多く、その結果、過剰在庫や欠品率の増加を招いてしまいます。

需給調整プロセスを最適化するためには、過去・現在の情報を正確に把握し、各部門が同じ情報を共有できる仕掛けが重要となります。また販売見...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=1f9cd633397c6d43ee353085a967cda1&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-20T01:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441774p,00.htm?ref=rss">
		<title>[SAS Institute Japan] 【顧客事例】日本製紙グループ様〜グループの「データ分析力」を向上、現場の「見える化」に向けて</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=9db2132cd78641ba652432047ebe4beb</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441774p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>日本製紙は、新聞用紙、印刷出版用紙、情報・産業用紙などの「洋紙事業」を展開する、製紙業界のリーディング・カンパニーです。同社は、更なる競争力強化のため、グループ内で4つに分散していたデータベースとBI（ビジネス・インテリジェンス）システムを SASに一本化、2,000 人以上の全グループ企業のユーザーに開放し...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=9db2132cd78641ba652432047ebe4beb&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-20T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441496p,00.htm?ref=rss">
		<title>[日本アイ・ビー・エム株式会社（Lotus事業）] インターネットなどの環境の変化に合わせて企業がすべきこと</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=af9d88c17d059b5e7c8cd36c5a2854c2</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441496p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>IBMのユニファイド・コミュニケーション＆コラボレーション　Lotus knows.

これまでは、仕事のために人が移動していました。これからは、仕事が人々の間を移動します。
環境の変化に合わせて企業はどうするべきでしょうか？

・労働者の変化
・職場の変化
・市場の変化
・企業の変化

これらの変化に対する次世代のリア...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=af9d88c17d059b5e7c8cd36c5a2854c2&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-11T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435393p,00.htm?ref=rss">
		<title>[SAS Institute Japan] CRMの限界を超える！「顧客経験価値マネジメント」実現の5段階</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=22f1c94acb0de95e082066edc8b45ba3</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435393p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>　顧客との関係性強化のアプローチとして注目されている、「カスタマー・エクスペリエンス
（顧客経験価値）」を解説し、その改善に必要とされる要件を、調査レポート結果を交え紹介します。

　顧客は、店舗やWeb 、コールセンターなど、あらゆるコンタクト・チャネルでの企業とのやりとりや
購買時の経験を通して、企...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=22f1c94acb0de95e082066edc8b45ba3&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-10T04:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435083p,00.htm?ref=rss">
		<title>[SAS Institute Japan] BIベンダーの選び方　−BIベンダー選定のための評価フレームワーク</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=0c2dd5b3280e0b6337f625be50e49df0</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435083p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>BI 導入を成功に導く、BIベンダー選定の評価基準フレームワークを紹介します。

　厳しい経済情勢のなかで収益性を高め競争力を向上するために、的確かつ迅速な経営判断は
重要性を増しており、それを支援するBI に、更なる期待と要求が高まっています。
一方で、せっかくBIツールを導入しても、「見える化」で現状を把...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=0c2dd5b3280e0b6337f625be50e49df0&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-10T02:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435082p,00.htm?ref=rss">
		<title>[SAS Institute Japan] 情報系システムにRDBMSが不適切なわけ　−ＤＷＨ構築のための最適解</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=7a6e9495a440880617ec25dc8c549470</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435082p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>BIシステムのためのデータベースとして、データウェアハウス構築のための最適解を紹介します。

　航空券予約システムや在庫管理システムなど、業務系システムのための
リレーショナルデータベース管理システム（RDBMS）を、情報系システムのデータベースとして
適用するのは、もはや限界にきています。
　BIシステムの...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=7a6e9495a440880617ec25dc8c549470&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-10T01:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435081p,00.htm?ref=rss">
		<title>[SAS Institute Japan] ETLの進化形「データ統合」への移行戦略　−「データ統合」成功のための技術要件</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=9ce4219216abf422d25b1b9163cc3c3a</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10435081p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>ETLの進化系である「データ統合」への移行方法や、その成功に必要となる技術要件の概要を紹介します。

 企業におけるデータ活用の高度化・多様化に伴い、ETL が適用される領域は拡大を続け、
新たに「データ統合」という考え方が生まれてきました。
 本ホワイトペーパーでは、ETL からデータ統合への移行方法や、その成...&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=9ce4219216abf422d25b1b9163cc3c3a&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-10T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441119p,00.htm?ref=rss">
		<title>[アプライドナレッジ] 【TeamPage 事例紹介】メールを共有することが情報共有の第一歩：半導体集積回路の開発・設計・製造・販売企業様</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=96967134ce20a543d685e431e8e955d7</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10441119p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>情報共有のソフトウェア「TeamPage（チームページ）」の導入事例のご紹介です。
TeamPageを利用した社内共有についてお話をいただきました。&lt;br clear=&quot;both&quot; style=&quot;clear: both;&quot;/&gt;
&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;border: 0;&quot; border=&quot;0&quot; src=&quot;http://feeds.japan.cnet.com/img.phdo?i=96967134ce20a543d685e431e8e955d7&quot;/&gt;
</description>
		<dc:date>2009-11-09T00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440889p,00.htm?ref=rss">
		<title>[セゾン情報システムズ] あらゆる障害を未然に防止するには？　低価格・マルチプラットフォーム対応の監視ツール！</title>
		<link>http://feeds.japan.cnet.com/click.phdo?i=e1c30d5c55e26016ddbbed9394a0eb8f</link>
		<pheedo:origLink>http://japan.cnet.com/paper/story/0,3800075955,10440889p,00.htm?ref=rss</pheedo:origLink>
		<description>『SIGNAlert』は、セゾン情報システムズが開発したサーバ、アプリケーション、ネットワーク監視ソフトウェア。
さらに、ファイル転送のデファクトスタンダードであるHULFTとの親和性が高く、ファイルの作成を検知してHULFTでの転送を行うといった運用面までもサポートすることが可能となっている。


